AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เร็กซ์แฮม(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | เร็กซ์แฮม(สำรอง) | เสมอ | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |
![]() | 29.62% | 45.88% | 24.51% | 70.38% | 54.12% | 75.49% |
![]() | 69.41% | 55.29% | 75.29% | 69.41% | 55.29% | 75.29% |
![]() | 35.19% | 27.06% | 37.75% | 70.38% | 54.12% | 75.49% |
![]() | 63.8% | 74.38% | 61.82% | 72.41% | 51.24% | 76.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0/0.5 |
0.80 |
2.13 |
3.38 |
2.79 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.94 0.93 |
2.55 2.32 |
3.95 3.75 |
2.11 2.37 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.25 |
3.80 3.60 |
2.10 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.95 0.92 |
2.55 2.35 |
3.95 3.75 |
2.11 2.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
|
0.98 0.92 |
2.45 2.25 |
4.33 4.00 |
2.10 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0/0.5 |
0.95 0.93 |
2.45 2.00 |
4.30 4.30 |
2.10 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.81 |
2.00 2.15 |
3.90 3.75 |
2.90 2.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.99 |
1.06 |
5.90 |
26.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.74 |
1.96 2.24 |
3.55 3.45 |
2.79 2.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
0/0.5 |
0.90 0.77 |
2.50 2.15 |
4.40 3.80 |
2.15 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
4.00 3.90 |
2.85 2.80 |
เร็กซ์แฮม(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |